IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 16 1.26%7 0.55% 9 0.71%
2. 2 s/d 4 Tahun 41 3.24%23 1.82% 18 1.42%
3. 5 s/d 9 Tahun 80 6.32%41 3.24% 39 3.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 91 7.19%47 3.72% 44 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 66 5.22%32 2.53% 34 2.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 101 7.98%44 3.48% 57 4.51%
7. 25 s/d 29 Tahun 87 6.88%43 3.4% 44 3.48%
8. 30 s/d 34 Tahun 98 7.75%51 4.03% 47 3.72%
9. 35 s/d 39 Tahun 73 5.77%37 2.92% 36 2.85%
10. 40 s/d 44 Tahun 104 8.22%49 3.87% 55 4.35%
11. 45 s/d 49 Tahun 84 6.64%40 3.16% 44 3.48%
12. 50 s/d 54 Tahun 72 5.69%37 2.92% 35 2.77%
13. 55 s/d 59 Tahun 85 6.72%40 3.16% 45 3.56%
14. 60 s/d 64 Tahun 79 6.25%34 2.69% 45 3.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 69 5.45%36 2.85% 33 2.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 58 4.58%28 2.21% 30 2.37%
17. Di atas 75 Tahun 57 4.51%29 2.29% 28 2.21%
. JUMLAH 1.261 99.68%618 48.85% 643 50.83%
. BELUM MENGISI 4 0.32%3 0.24% 1 0.08%
. TOTAL 1.265 100%621 49.09% 644 50.91%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Tampir - Bateh km.01 Kode Pos.56191
Desa TAMPIRWETAN
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email sekretariatdesatampirwetan@gmail.com