IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 19 12.93%7 4.76% 12 8.16%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 20 13.61%13 8.84% 7 4.76%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 29 19.73%15 10.2% 14 9.52%
4. SLTP/SEDERAJAT 25 17.01%14 9.52% 11 7.48%
5. SLTA / SEDERAJAT 39 26.53%25 17.01% 14 9.52%
6. DIPLOMA I / II 2 1.36%1 0.68% 1 0.68%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 4.76%3 2.04% 4 2.72%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 6 4.08%4 2.72% 2 1.36%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 147 100%82 55.78% 65 44.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 147 100%82 55.78% 65 44.22%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

[removed][removed]

[removed][removed]

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Tampir - Bateh km.01 Kode Pos.56191
Desa TAMPIRWETAN
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 082314349998
Email sekretariatdesatampirwetan@gmail.com