IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 0 0%0 0% 0 0%
4. 10 - 14 0 0%0 0% 0 0%
5. 15 - 19 1 0.68%1 0.68% 0 0%
6. 20 - 24 2 1.35%0 0% 2 1.35%
7. 25 - 29 2 1.35%2 1.35% 0 0%
8. 30 - 34 1 0.68%1 0.68% 0 0%
9. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 1 0.68%0 0% 1 0.68%
12. 50 - 54 1 0.68%1 0.68% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.68%0 0% 1 0.68%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 9 6.08%5 3.38% 4 2.7%
. BELUM MENGISI 139 93.92%77 52.03% 62 41.89%
. TOTAL 148 100%82 55.41% 66 44.59%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

[removed][removed]

[removed][removed]

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Tampir - Bateh km.01 Kode Pos.56191
Desa TAMPIRWETAN
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 082314349998
Email sekretariatdesatampirwetan@gmail.com