IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 234 18.5%118 9.33% 116 9.17%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 153 12.09%3 0.24% 150 11.86%
3. PELAJAR/MAHASISWA 189 14.94%95 7.51% 94 7.43%
4. PENSIUNAN 11 0.87%11 0.87% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.79%6 0.47% 4 0.32%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.16%2 0.16% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.08%1 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 14 1.11%2 0.16% 12 0.95%
9. PETANI/PEKEBUN 91 7.19%48 3.79% 43 3.4%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.08%1 0.08% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 197 15.57%125 9.88% 72 5.69%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.16%2 0.16% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.16%2 0.16% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 90 7.11%65 5.14% 25 1.98%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 140 11.07%76 6.01% 64 5.06%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 1 0.08%1 0.08% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.16%2 0.16% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.08%0 0% 1 0.08%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.08%0 0% 1 0.08%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 10 0.79%1 0.08% 9 0.71%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.08%0 0% 1 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.24%2 0.16% 1 0.08%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 14 1.11%5 0.4% 9 0.71%
85. PERANGKAT DESA 7 0.55%4 0.32% 3 0.24%
86. KEPALA DESA 1 0.08%1 0.08% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 35 2.77%20 1.58% 15 1.19%
89. LAINNYA 5 0.4%1 0.08% 4 0.32%
. JUMLAH 1.218 96.28%594 46.96% 624 49.33%
. BELUM MENGISI 47 3.72%27 2.13% 20 1.58%
. TOTAL 1.265 100%621 49.09% 644 50.91%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Tampir - Bateh km.01 Kode Pos.56191
Desa TAMPIRWETAN
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email sekretariatdesatampirwetan@gmail.com