IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 4 2.7%2 1.35% 2 1.35%
4. 10 s/d 14 Tahun 10 6.76%6 4.05% 4 2.7%
5. 15 s/d 19 Tahun 16 10.81%10 6.76% 6 4.05%
6. 20 s/d 24 Tahun 6 4.05%3 2.03% 3 2.03%
7. 25 s/d 29 Tahun 10 6.76%6 4.05% 4 2.7%
8. 30 s/d 34 Tahun 7 4.73%6 4.05% 1 0.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 12 8.11%6 4.05% 6 4.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 18 12.16%8 5.41% 10 6.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 10 6.76%6 4.05% 4 2.7%
12. 50 s/d 54 Tahun 10 6.76%7 4.73% 3 2.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 11 7.43%6 4.05% 5 3.38%
14. 60 s/d 64 Tahun 11 7.43%5 3.38% 6 4.05%
15. 65 s/d 69 Tahun 10 6.76%3 2.03% 7 4.73%
16. 70 s/d 74 Tahun 4 2.7%4 2.7% 0 0%
17. Di atas 75 Tahun 9 6.08%4 2.7% 5 3.38%
. JUMLAH 148 100%82 55.41% 66 44.59%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 148 100%82 55.41% 66 44.59%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

[removed][removed]

[removed][removed]

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Tampir - Bateh km.01 Kode Pos.56191
Desa TAMPIRWETAN
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 082314349998
Email sekretariatdesatampirwetan@gmail.com